Muileann Tiùba ERW Àrd-tricead’S e stiall stàilinn de shònrachadh sònraichte a bhiadhadh a-steach don inneal, an stiall stàilinn a lùbadh gu bhith na bhileag tiùba tron rolair cruthachaidh, agus an uairsin buaidh faisgeachd àrd-tricead agus buaidh craiceann a chleachdadh gus oir na pìoba a theasachadh gu sgiobalta chun teòthachd tàthaidh, agus an uairsin an rolair eas-tharraing a bhrùthadh. Tha an tàthadh deiseil fo fheachd eas-tharraing, agus an uairsin tha am pìob stàilinn den t-sònrachadh a tha a dhìth air fhuarachadh, air a mheudachadh, agus air a dhìreadh gu garbh.
Tha innealan pìoba tàthaichte àrd-tricead air an cleachdadh gu farsaing ann an structaran togail, còmhdhail ola is gas, cumhachd dealain, ceimigean, giùlan agus gnìomhachasan eile. Tha stuth gnìomhachais na riatanas glè àrd airson càileachd saothrachadh phìoban, agus mar sin tha e gu sònraichte cudromach mar a roghnaicheas tu buidheann de dh’ innealan dèanamh phìoban sàr-mhath. Le bliadhnaichean de rannsachadh is leasachadh teicnigeach agus sgioba proifeasanta bho ZTZG gus do chuideachadh!
Sruth teicnigeach:
A’ sgroladh suas → A’ dì-chraoladh → Gearradh agus Tàthadh → Cruinneadair snìomhach → A’ cruthachadh → Tàthadh inntrigidh HF → Toirt air falbh burr taobh a-muigh → Fuarachadh → Meudachadh → Sàbh itealaich → Ruith a-mach am bòrd → A’ sgrùdadh → Pacadh → Taigh-bathair.
Sònrachaidhean ZTZTG de Mhuilinn Pìoba ERW airson a reic:
| Modail | Pìob cruinn mm | Pìob ceàrnagach mm | Tiughas mm | Luas Obrach m/mionaid |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW 76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Àm puist: 14 Faoilleach 2023







